Parametri veličine proizvoda:
| Naziv modela | 4UC - 50 | 4UC - 60 | 4UC - 70 | 4UC - 80 | 4UC - 90 | 4UC - 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strukturni tip | Vrsta vuče - | Vrsta vuče - | Vrsta vuče - | Vrsta vuče - | Vrsta vuče - | Vrsta vuče - |
| Broj kotača/gusjenica | 2 jedinice | 2 jedinice | 2 jedinice | 2 jedinice | 2 jedinice | 2 jedinice |
| Međuosovinski razmak/trasnik (sredina) | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Ukupne dimenzije | 1060670590 mm | 1060770590 mm | 1060870590 mm | 1060990590 mm | 10601070590 mm | 10601170590 mm |
| Ukupna težina | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Radna širina | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| Učinkovitost rada | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h | 2 - 4 mu/h |
| Usklađena snaga (snaga motora) | Veća ili jednaka 20 konjskih snaga | Veća ili jednaka 20 konjskih snaga | Veća ili jednaka 20 konjskih snaga | Veća ili jednaka 20 konjskih snaga | Veća ili jednaka 20 konjskih snaga | Veća ili jednaka 20 konjskih snaga |
| Usklađena brzina izlazne snage | 540 o/min | 540 o/min | 540 o/min | 540 o/min | 540 o/min | 540 o/min |
| Vrsta uređaja za iskopavanje i podizanje | Snaga - pogonjena | Snaga - pogonjena | Snaga - pogonjena | Snaga - pogonjena | Snaga - pogonjena | Snaga - pogonjena |
| Materijal oštrice lopate | 65 manganski čelik | 65 manganski čelik | 65 manganski čelik | 65 manganski čelik | 65 manganski čelik | 65 manganski čelik |
| Raspon podešavanja dubine iskopa | 0 - 250 mm | 0 - 250 mm | 0 - 250 mm | 0 - 250 mm | 0 - 250 mm | 0 - 250 mm |
| Dubina - Ograničavajuća vrsta strukture | Dubina - kotačić za ograničavanje | Dubina - kotačić za ograničavanje | Dubina - kotačić za ograničavanje | Dubina - kotačić za ograničavanje | Dubina - kotačić za ograničavanje | Dubina - kotačić za ograničavanje |
| Metoda istovara | Ground Collection | Ground Collection | Ground Collection | Ground Collection | Ground Collection | Ground Collection |
Prednosti proizvoda:
Svestrana prilagodljivost veličini
Serija HH4UC nudi niz međuosovinskih razmaka/traka (500 mm - 1000 mm) i odgovarajućih radnih širina.
Ova svestranost omogućuje kombajnima da se prilagode različitim veličinama i oblicima polja. Bilo da se radi o uskom
nepravilna parcela ili široko, otvoreno poljepostoji model (od 4UC - 50 do 4UC - 100) koji može odgovarati
osiguravajući učinkovitu žetvu bez ograničenja dimenzijama polja.
Učinkovit i dosljedan rad
Uz stabilnu učinkovitost rada od 2 - 4 mu po satu na svim modelima, serija HH4UC jamči pouzdan
brzina berbe. Usklađena snaga od veće ili jednake 20 konjskih snaga i izlazna brzina osovine od 540 o/min omogućuju dosljednu
podrška za napajanje. Ovo osigurava da kombajni mogu zadržati svoje performanse tijekom dugih - sati rada
minimiziranje zastoja i maksimiziranje količine usjeva ubranih u određenom razdoblju.
Dizajn izdržljivih komponenti
Ključne komponente serije HH4UC izgrađene su za izdržljivost. Oštrice lopate, izrađene od 65 manganskog čelika
nude visoku čvrstoću i otpornost na habanje, osiguravajući dug radni vijek čak i pod teškim uvjetima žetve.
Kotači za ograničavanje dubine - pružaju stabilnu i preciznu kontrolu dubine, sprječavajući oštećenje usjeva i samog kombajna.
Ovaj izdržljiv dizajn smanjuje učestalost održavanja i troškove zamjene,
čineći žetelice troškovno - učinkovitim izborom za poljoprivrednike.
Istovar i rad prilagođen korisniku -
Metoda istovara sakupljanja iz zemlje serije HH4UC pojednostavljuje proces žetve nakon -.
Uklanja potrebu za složenim mehanizmima za istovar, omogućujući poljoprivrednicima jednostavno prikupljanje požnjevenih usjeva.
Osim toga, konstrukcijski dizajn tipa vuče - i dosljedna logika rada na svim modelima čine žetelice lakima za
djelovati i učiti. Čak i za korisnike početnike, oni mogu brzo svladati operaciju, smanjujući učenje
krivulje i poboljšanje ukupne učinkovitosti žetve.
Popularni tagovi: kombajn serije hh4uc, Kina dobavljači kombajna serije hh4uc, tvornica

