Opis proizvoda
| Parametar | Jedinica | HH1804 |
|---|---|---|
| Model | - | HH1804 |
| Tip pogona | - | 4 × 4 pogona na sva četiri kotača |
| Vlast | KW | 132.4 |
| Dimenzije (l × w × h) | mm | 4990×2320×3130 |
| Baza kotača | mm | 2638 |
| Min . zazor tla | mm | 440 |
| Min . Radna masa | kg | 6200 |
| Gazište (prednji/stražnji) | mm | Prednja: 1820 (1620–1970) Podesiva / straga: 1820 (1620–1950) Podesiva |
| Tip kvačila | - | Suhi, dvostruko djelovanje |
| Motor | - | Yto 6- cilindar (National III) |
| Ocijenjena brzina | R/min | 2200 |
| Prijenos | - | Tc 24f +8 r (opcionalno: 16f +8 r) |
| PTO tip | - | 8- spline, φ38, i-type (opcionalno: 6- spline) |
| PTO ocijenjena snaga | KW | Veći ili jednak 112.6 |
| PTO brzina | R/min | 760/850 ili 760/1000 ili 540/1000 |
| Veza s tri točke | - | Straga, ovjes Cat2 |
| Hidraulički izlaz | - | 3- grupni ventil |
| Hidraulično podešavanje | - | Sustav prisilnog podizanja/pada, položaj i plutajuća kontrola |
| Max sila za dizanje | kN | Veći ili jednak 31,8 |
| Standardna guma (prednja/straga) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Neobavezna guma (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Neobavezna guma (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Popularni tagovi: HH 1804 180 HP 4WD Tractor na kotačima, Kina HH 1804 180 HP 4WD Dobavljači traktora na kotači
